3
Energia, componentes eletrônicos e sistema de motorização reunindo os principais itens de compra do protótipo.
Consolidação das opções de componentes avaliadas para o Micromouse, organizadas por categoria, com foco em custo, peso, integração e viabilidade técnica para o projeto.
Os componentes foram organizados por função no projeto para facilitar a comparação entre alternativas. Sempre que aplicável, as opções foram classificadas como melhor custo-benefício, melhor possível e mínimo viável, permitindo uma leitura rápida para tomada de decisão.
3
Energia, componentes eletrônicos e sistema de motorização reunindo os principais itens de compra do protótipo.
3 níveis
Melhor custo-benefício, melhor possível e mínimo viável quando a comparação foi disponibilizada.
Apresentação
Tabela limpa e consolidada para discussão de compras, revisão técnica e decisão de integração.
Comparativo consolidado das opções levantadas para os principais componentes do sistema, com foco em integração, custo e viabilidade do protótipo.
| Categoria | Componente | Opção | Modelo | Características principais | Justificativa | Preço/Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | Bateria | Melhor custo-benefício | LiPo 7,4V 2S 1100mAh | Peso 58g; tensão nominal 7,4V; capacidade 1100mAh. | Leve e compacta. | R$148,49 |
| Energia | Bateria | Melhor possível | LiPo 7,4V 600mAh | Peso 40g; tensão nominal 7,4V; capacidade 600mAh. | Mais leve e compacta, com bom tempo de uso. | R$162,89 |
| Energia | Bateria | Mínimo viável | LiPo 7,4V 300mAh 45C 2S | Peso 17g; tensão nominal 7,4V; capacidade 300mAh. | Leve e compacta, porém com tempo de uso muito baixo. | R$129,90 |
| Energia | Sensor da bateria | Melhor custo-benefício | INA219 | Mede tensão de 0 a 26V, corrente e potência; resolução de 12 bits; corrente máxima típica de aproximadamente 3,2A; interface I2C. | Fácil de usar, mais barato e com biblioteca pronta. | R$27,90 |
| Energia | Sensor da bateria | Melhor possível | INA226 | Mede tensão até aproximadamente 36V, corrente e potência; resolução de 16 bits; alta precisão; amostragem configurável. | Oferece mais precisão, estabilidade e configuração. | R$38,33 |
| Componentes eletrônicos | Sensor de proximidade | Melhor custo-benefício | TCRT5000 | Sensor IR reflexivo com LED infravermelho e fototransistor; alcance ajustável de 1 a 10/25 mm; resposta rápida; detecta contrastes. | Baixo custo, fácil de encontrar e recomendado para micromouse. | R$7,50 |
| Componentes eletrônicos | Sensor de proximidade | Melhor possível | VL53L1X ToF | Sensor a laser, alcance de até 4 m, alta precisão. | Leitura estável em diferentes superfícies e condições de iluminação. | Aproximadamente R$30 - R$40 |
| Componentes eletrônicos | Encoder | Melhor custo-benefício | Encoder KY-040 Rotacional | Resolução de 20 a 24 pulsos por volta; saídas A e B em quadratura. | Baixo custo, fácil integração e resposta confiável para controle de velocidade e distância. | Aproximadamente R$15,00 |
| Componentes eletrônicos | Encoder | Melhor possível | Encoder Óptico Avago HEDS-5500 | Alta resolução, até 5000 CPR com interpolação; alta precisão e durabilidade. | Maior precisão de leitura e confiabilidade. | Aproximadamente R$300,00 |
| Componentes eletrônicos | Encoder | Mínimo viável | Encoder óptico simples acoplado ao motor | Baixa resolução, leitura básica de rotação e saída digital simples. | Opção mais barata que ainda permite medir deslocamento e implementar controle básico. | Aproximadamente R$12,00 |
| Componentes eletrônicos | Resistor | Melhor custo-benefício | Resistor de Filme de Carbono 1R - 1/4W | Resistor simples para aplicações eletrônicas básicas. | Item de baixo custo e fácil reposição. | R$0,04 por unidade |
| Componentes eletrônicos | Microcontrolador | Melhor custo-benefício | Arduino Uno SMD, Atmega328 | Versão econômica do Arduino Uno R3, com mesma pinagem e funcionamento baseado no Atmega328. | Opção simples e funcional para rodar um micromouse básico com sensores, encoders e controle de motor. | Link do produto |
| Componentes eletrônicos | Microcontrolador | Melhor possível | STM32F103C8T6 ARM Cortex M3 | Microcontrolador com mais desempenho e mais recursos de controle em tempo real. | Oferece mais timers, melhor controle e maior margem para algoritmos e telemetria. | Link do produto |
| Componentes eletrônicos | Terminal | Melhor custo-benefício | Borne KF301, 3,5 mm | Conexão por parafuso, 2 a 12 vias, corrente até 10A. | Boa qualidade, fácil montagem e ótimo custo. | Média de R$85,00 para opção de custo-benefício. |
| Componentes eletrônicos | Terminal | Melhor possível | Borne Degson 2EDG, 3,81 mm | Alta qualidade, contatos de latão, corrente até 15A, alta durabilidade. | Maior robustez mecânica e elétrica, além de melhor acabamento. | Sem preço/link definido na planilha. |
| Componentes eletrônicos | Terminal | Mínimo viável | Borne XH 2,54 mm | Passo de 2,54 mm, corrente até 3A, conexão simples. | Solução básica para conexões de baixa corrente. | Sem preço/link definido na planilha. |
Comparativo das opções de motor e rodas consideradas para o conjunto de tração do Micromouse.
| Categoria | Componente | Opção | Modelo | Características principais | Justificativa | Preço/Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Motorização | Motor | Custo-benefício | Micro Motor N20 com Caixa de Redução 6V 500RPM | Motor de corrente contínua com comutação por escovas. Peso entre 8g e 15g, eixo de 1,5mm a 2mm, dimensão padrão de 10mm x 20mm e tensão de operação entre 3V e 6V. | Eficiência entre 60% e 80%, massa adequada para um micromouse, modelo CAD compatível com CATIA, baixo custo, alta disponibilidade no Brasil e caixa de redução integrada. | Link do produto |
| Sistema de Motorização | Rodas | Custo-benefício | Roda N20 44mm | Roda com diâmetro de 44mm e largura de 19mm para micro motor DC N20 com eixo de encaixe de 3mm. Fabricada em plástico leve com pneu de borracha antiderrapante. | A roda maior reduz ligeiramente a aceleração, mas oferece maior estabilidade por ser mais larga. O tamanho permanece adequado para não comprometer de forma significativa o desempenho do micromouse. | Link do produto |
| Sistema de Motorização | Rodas | Melhor possível | Impressão 3D com design próprio | Roda produzida por impressão 3D com formato desenvolvido pela equipe. Diâmetro de 34mm, largura de 19mm e eixo de encaixe de 3mm. | Permite desenvolver uma roda personalizada com estabilidade, encaixe e desempenho adequados ao projeto, mas exige maior esforço de modelagem, testes e fabricação. | Custo dependeria da compra de filamento e do uso da impressora 3D. |
| Sistema de Motorização | Rodas | Viável | Roda N20 34mm | Roda com diâmetro de 34mm e largura de 7mm para micro motor DC N20 com eixo de encaixe de 3mm. Fabricada em plástico leve com pneu de borracha antiderrapante. | A roda menor favorece a aceleração, porém a largura reduzida compromete a estabilidade do micromouse. | Link do produto |
A análise de mercado indicou que não há diferenças relevantes entre os motores disponíveis dentro do limite orçamentário do grupo. Alternativas superiores ao padrão N20 passam a exigir investimento na faixa de R$300 por motor, ou cerca de R$600 para o conjunto com dois motores, além de importação, o que tornou essa opção inviável para o projeto.
Registro das sugestões complementares citadas durante o levantamento de orçamento, mantendo a referência separada das opções principais.
| Componente | Quem sugeriu | Modelo | Preço/Link |
|---|---|---|---|
| Sensor de proximidade | Iago | Módulo Sensor de Cor RGB TCS3200 TCS230 | R$41 |
| Sensor de proximidade | Iago | CHIPSCE 010-0307, Módulo Arduino Sensor de Proximidade TMD27713-Led IR+ALS | R$25,82 |
| Sensor de proximidade | Manuella | TCRT5000 | R$7,50 |
| Encoder | Artur Navarro | Encoder Incremental 600 PPR Canais A-B com Cabo | R$128 |
| Encoder | Manuella | Encoder KY-040 Rotacional | Aproximadamente R$15,00 |
| Resistores | Iago | Kit Resistores | R$78,90 |
| Resistores | Manuella | Resistor de Filme de Carbono 1R - 1/4W | R$0,04 |
| Microcontrolador | Iago | STM32 Nucleo-32 com STM32L432KC MCU | Link do produto |
| Microcontrolador | Manuella | Arduino Uno SMD, Atmega328 | Link do produto |
| Terminais | Iago | Kit de 1250 Terminais Elétricos Tubulares Ilhós Isolados, 0,5 mm a 10 mm, com Caixa Organizadora | Link do produto |
| Terminais | Manuella | Borne Degson 2EDG, 3,81 mm | Hu Infinito Componentes Eletrônicos |
| Capacitores | Iago | Capacitor Cerâmico 100pF/50V | R$0,04 por unidade |
| Capacitores | Artur Navarro | Kit Capacitores Cerâmicos 50V - 300 unidades | Link do produto |
| Driver | Iago | Mini Ponte H Dupla L298N | Link do produto |
| Driver | Artur Navarro | Driver Ponte H Dupla - DRV8833 2A | Link do produto |
| PCB | Iago | Placa de Circuito projetada pelo grupo | Média de custo: R$100 |
| PCB | Artur Navarro | Placa Circuito Impresso Ilhada 5x7 cm, dupla face | Link do produto |
A seleção final dos componentes deve considerar simultaneamente custo, disponibilidade, peso, precisão, compatibilidade com a arquitetura do projeto e facilidade de integração mecânica, elétrica e de software.