Testes de Estrutura
Apresentar com detalhes os testes feitos para conferir se os objetivos da estrutura foram atendidos, incluindo:
- Imagem com todas as peças separadas da estrutura (carcaça) do veículo;
- Imagem que apresente a estrutura já montada (sem necessidade de partes internas, como eletrônica ou motores);
- Ilustração contemplando o carro montado virtualmente em alguma ferramenta de CAD, no intuito de verificar se as peças foram construídas e montadas em conformidade com o projeto.
| ID | Descrição | Data de Início | Data de Conclusão | Responsável | Resultados Esperados | Resultados Obtidos | Aprovação Interna (S/N) | Aprovação do Orientador (S/N) | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | |||||||||
| 1.2 | |||||||||
| 1.3 | |||||||||
| 1.4 | |||||||||
| 1.5 | |||||||||
| 1.6 | |||||||||
| 1.7 | |||||||||
| 1.8 | |||||||||
| 1.9 | |||||||||
| 1.10 | |||||||||
| 1.11 | |||||||||
| 1.12 | |||||||||
| 1.13 | |||||||||
| 1.14 | |||||||||
| 1.15 | |||||||||
| 1.16 |