Testes de Energia
Apresentar com detalhes os testes feitos para conferir se as demandas energéticas do projeto foram atendidas.
| ID | Descrição | Data de Início | Data de Conclusão | Responsável | Resultados Esperados | Resultados Obtidos | Aprovação Interna (S/N) | Aprovação do Orientador (S/N) | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | |||||||||
| 2.2 | |||||||||
| 2.3 | |||||||||
| 2.4 | |||||||||
| 2.5 | |||||||||
| 2.6 | |||||||||
| 2.7 | |||||||||
| 2.8 | |||||||||
| 2.9 | |||||||||
| 2.10 | |||||||||
| 2.12 | |||||||||
| 2.13 | |||||||||
| 2.15 | |||||||||
| 2.16 |